The Blog Single

RJ – Divulgado o valor médio por hectare da terra nua, conforme aptidão das terras, nos municípios do estado

Notícias

RESOLUÇÃO SEAPPA N° 032, DE 11 DE SETEMBRO DE 2019

(DOE de 13.09.2019)

Divulga o valor médio por hectare da terra nua, conforme aptidão das terras, nos municípios do estado do rio de janeiro.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o que consta do Processo n° E-02/2972/2008,

CONSIDERANDO:

– a adequação da metodologia desenvolvida pelo Grupo de Trabalho instituído pela Resolução SEAPPA n° 59, de 26.01.2009, para o Cálculo do Valor da Terra Nua – VTN, nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, em anos anteriores;

– os ajustes e atualizações de valores desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho, instituído pela Resolução SEAPPA n° 31, de 27 de agosto de 2019, especificamente para o ano de 2019, em caráter precário; e

– o disposto na Instrução Normativa RFB n° 1877, de 14 de março de 2019, nos termos da Lei Federal n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996;

RESOLVE:

Art. 1° Tornar público, por intermédio do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, a Planilha constante do Anexo I da presente Resolução, correspondente ao Valor Médio por hectare da Terra Nua, conforme aptidão das terras, nos municípios do estado do Rio de Janeiro, tendo como referência a tabela publicada por Edital da SEAPPA, no DOERJ de 05 de julho de 2018 à página 28.

Art. 2° O valor médio, por hectare, da Terra Nua nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, terá como referência os preços de mercado apurados no 1° dia de janeiro do ano de 2019.

Parágrafo Único. Considera-se VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:

I – construções, instalações e benfeitorias;

II – culturas permanentes e temporárias;

III – pastagens cultivadas e melhoradas;

IV – florestas plantadas.

Art. 3° O anexo da presente Resolução correspondente ao exercício de 2019, será anualmente substituído, mediante ajustes da metodologia de apuração e levantamentos, visando refletir a real situação das aptidões das terras e seus respectivos valores atualizados.

Art. 4° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2019

EDUARDO LOPES
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento

ANEXO I

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO no uso de suas atribuições legais e tendo em vista as informações constantes no Processo administrativo n° E-02/2972/2008, torna público o VALOR DA TERRA NUA (VTN), nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, na forma prevista na Lei Federal n° 9.393, de 19 de dezembro de 1996 e na Instrução Normativa RFB n° 1.877, de 14 de março de 2019; a saber:

Valor da Terra Nua – 2019
Aptidão das terras – Posição em 01.01.2019

Municípios Lavoura Aptidão Boa Lavoura Aptidão Regular Lavoura Aptidão Restrita Pastagem Plantada  Silvicultura/Pastagem Natural  Preservação da Fauna ou Flora
Angra dos Reis 2.074,00 1.728,50 1.555,50 1.642,00 1.383,00 1.383,00
Aperibé 2.248,00 1.873,50 1.686,00 1.779,50 1.498,50 1.498,50
Araruama 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,00 2.061,50 2.061,50
Areal 2.074,00 1.728,50 1.555,50 1.642,00 1.382,50 1.382,50
Armação dos Búzios 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
Arraial do Cabo 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
Barra do Piraí 2.434,50 2.028,50 1.825,50 1.927,00 1.623,00 1.623,00
Barra Mansa 2.434,50 2.028,50 1.825,50 1.927,00 1.623,00 1.623,00
Belford Roxo 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
Bom Jardim 3.751,00 3.125,50 2.813,00 2.969,50 2.500,50 2.500,50
Bom Jesus Itabapoana 2.713,50 2.261,50 2.035,50 2.148,50 1.809,00 1.809,00
Cabo Frio 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
Cachoeiras de Macacu 4.490,00 3.741,50 3.367,50 3.554,50 2.993,00 2.993,00
Cambuci 2.714,00 2.261,50 2.035,50 2.148,50 1.809,00 1.809,00
Campos Goytacazes 4.943,00 4.119,50 3.707,50 3.913,50 3.295,50 3.295,50
Cantagalo 2.714,00 2.261,50 2.035,50 2.148,50 1.809,00 1.809,00
Carapebus 4.129,50 3.441,50 3.097,00 3.269,50 2.753,00 2.753,00
Cardoso Moreira 2.819,50 2.349,50 2.114,50 2.232,00 1.879,50 1.879,50
Carmo 2.533,50 2.111,50 1.900,50 2.006,00 1.689,00 1.689,00
Casimiro de Abreu 3.751,00 3.125,50 2.813,00 2.969,50 2.500,50 2.500,50
Com. Levy Gasparian 1.695,50 1.413,00 1.271,50 1.342,00 1.130,00 1.130,00
Conceição de Macabu 3.751,00 3.125,50 2.813,00 2.969,50 2.500,50 2.500,50
Cordeiro 2.875,00 2.396,00 2.156,50 2.276,00 1.917,00 1.917,00
Duas Barras 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
Duque de Caxias 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
Eng° Paulo de Frontin 1.689,00 1.407,50 1.267,00 1.337,00 1.126,00 1.126,00
Guapimirim 4.490,00 3.741,50 3.367,50 3.554,50 2.993,00 2.993,00
Iguaba Grande 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
Itaboraí 4.490,00 3.741,50 3.367,50 3.554,50 2.993,00 2.993,00
Itaguaí 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50

Valor da Terra Nua – 2019
Aptidão das terras – Posição em 01.01.2019

Municípios  Lavoura Aptidão Boa Lavoura Aptidão Regular Lavoura Aptidão Restrita Pastagem Plantada  Silvicultura/Pastagem Natural  Preservação da Fauna ou Flora
Italva 2.714,00 2.261,50 2.035,50 2.148,50 1.809,00 1.809,00
Itaocara 2.248,00 1.873,50 1.686,00 1.779,50 1.498,50 1.498,50
Itaperuna 2.714,00 2.261,50 2.035,50 2.148,50 1.809,00 1.809,00
Itatiaia 1.689,00 1.407,50 1.267,00 1.337,00 1.126,00 1.126,00
Japeri 3.086,50 2.572,00 2.315,00 2.443,50 2.057,50 2.057,50
Laje do Muriaé 2.074,00 1.728,50 1.555,50 1.642,00 1.383,00 1.383,00
Macaé 4.129,50 3.441,50 3.097,00 3.269,50 2.753,00 2.753,00
Macuco 2.714,00 2.261,50 2.035,50 2.148,50 1.809,00 1.809,00
Magé 4.490,00 3.741,50 3.367,50 3.554,50 2.993,00 2.993,00
Mangaratiba 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
Maricá 4.129,50 3.441,50 3.097,00 3.269,50 2.753,00 2.753,00
Mendes 1.689,00 1.407,50 1.267,00 1.337,00 1.126,00 1.126,00
Mesquita 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
Miguel Pereira 2.074,00 1.728,50 1.555,50 1.642,00 1.383,00 1.383,00
Miracema 2.074,00 1.728,50 1.555,50 1.642,00 1.383,00 1.383,00
Natividade 2.248,00 1.873,50 1.686,00 1.779,50 1.498,50 1.498,50
Nilópolis 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
Niterói 4.490,00 3.741,50 3.367,50 3.554,50 2.993,00 2.993,00
Nova Friburgo 3.751,00 3.125,50 2.813,00 2.969,50 2.500,50 2.500,50
Nova Iguaçu 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
Paracambi 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
Paraíba do Sul 2.074,00 1.728,50 1.555,50 1.642,00 1.383,00 1.383,00
Paraty 2.074,00 1.728,50 1.555,50 1.642,00 1.383,00 1.383,00
Paty do Alferes 2.074,00 1.728,50 1.555,50 1.642,00 1.383,00 1.383,00
Petrópolis 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
Pinheiral 2.434,50 2.028,50 1.825,50 1.927,00 1.623,00 1.623,00
Piraí 2.434,50 2.028,50 1.825,50 1.927,00 1.623,00 1.623,00
Porciúncula 2.248,00 1.873,50 1.686,00 1.779,50 1.498,50 1.498,50
Porto Real 2.434,50 2.028,50 1.825,50 1.927,00 1.623,00 1.623,00
Quatis 2.074,00 1.728,50 1.555,50 1.642,00 1.383,00 1.383,00
Queimados 1.813,50 1.511,00 1.360,00 1.435,50 1.577,00 1.577,00
Quissamã 4.943,00 4.119,50 3.707,50 3.913,50 3.295,50 3.295,50
Resende 2.434,50 2.028,50 1.825,50 1.927,00 1.623,00 1.623,00
Rio Bonito 4.490,00 3.741,50 3.367,50 3.554,50 2.993,00 2.993,00
Rio Claro 2.434,50 2.028,50 1.825,50 1.927,00 1.623,00 1.623,00
Rio das Flores 2.434,50 2.028,50 1.825,50 1.927,00 1.623,00 1.623,00
Rio das Ostras 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
Rio de Janeiro 3.751,00 3.125,50 2.813,00 2.969,50 2.500,50 2.500,50
Santa Ma. Madalena 2.434,50 2.028,50 1.825,50 1.927,00 1.623,00 1.623,00
Sto. Antônio de Pádua 2.074,00 1.728,50 1.555,50 1.642,00 1.383,00 1.383,00
São Fidélis 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
S. Francisco Itabapoan 3.751,00 3.125,50 2.813,00 2.969,50 2.500,50 2.500,50
São Gonçalo 4.490,00 3.741,50 3.367,50 3.554,50 2.993,00 2.993,00
São João da Barra 4.701,00 3.917,50 3.525,50 3.721,50 3.134,00 3.134,00

Valor da Terra Nua – 2019
Aptidão das terras – Posição em 01.01.2019

Municípios  Lavoura Aptidão Boa Lavoura Aptidão Regular Lavoura Aptidão Restrita Pastagem Plantada  Silvicultura/Pastagem Natural Preservação da Fauna ou Flora
São João de Meriti 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
São José de Ubá 2.714,00 2.261,50 2.035,50 2.148,50 1.809,00 1.809,00
S. José Vale Rio Preto 2.912,50 2.427,00 2.184,50 2.305,50 1.941,50 1.941,50
São Pedro D’Aldeia 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
São Sebastião do Alto 2.434,50 2.028,50 1.825,50 1.927,00 1.623,00 1.623,00
Sapucaia 2.074,00 1.728,50 1.555,50 1.642,00 1.383,00 1.383,00
Saquarema 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
Seropédica 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
Silva Jardim 3.751,00 3.125,50 2.813,00 2.969,50 2.500,50 2.500,50
Sumidouro 2.434,50 2.028,50 1.825,50 1.927,00 1.623,00 1.623,00
Tanguá 4.490,00 3.741,50 3.367,50 3.554,50 2.993,00 2.993,00
Teresópolis 3.092,50 2.577,00 2.319,50 2.448,50 2.061,50 2.061,50
Trajano de Morais 1.689,00 1.407,50 1.267,00 1.337,00 1.126,00 1.126,00
Três Rios 2.074,00 1.728,50 1.555,50 1.642,00 1.383,00 1.383,00
Valença 2.434,50 2.028,50 1.825,50 1.927,00 1.623,00 1.623,00
Varre-Sai 2.074,00 1.728,50 1.555,50 1.642,00 1.383,00 1.383,00
Vassouras 2.434,50 2.028,50 1.825,50 1.927,00 1.623,00 1.623,00
Volta Redonda 2.714,00 2.261,50 2.035,50 2.148,50 1.809,00 1.809,00

Observações:

1 – A referida planilha tem objetivo meramente administrativo, visando informar os valores referenciais apurados, não devendo ser utilizada para outras finalidades.

2 – Eventuais divergências de valores, deverão ser objeto de levantamentos e estudos específicos, junto aos respectivos municípios.

Deixe um comentário