The Blog Single

SEFAZ-RJ acrescenta mercadorias que dispõe sobre a base de cálculo da substituição tributária do ICMS nas operações com cerveja, chope, refrigerantes, água mineral e bebida isotônica e energética

Notícias

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE RECEITA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no § 4° do artigo 24 da Lei n° 2.657/1996, no Processo n° E-04/044/000086/018, Processo n° E-04/044/54/2018 e no Processo n° E- 4/044/000063/2018,

RESOLVE:

Art. 1° Ao Anexo Único da Resolução SEFAZ n° 185, de 26 de dezembro de 2017, ficam acrescentadas as seguintes mercadorias:

I – ao inciso I – CERVEJAS

1.4 – Outras Marcas:

Subitem Marca Volume (ml) Alumínio Descartável Lata Vidro Descartável Vidro/Pet Retornável
1.4.112 Bruder Pilsen De 361 a 660 6,99
1.4.113 Bruder Weitzen De 361 a 660 8,99
1.4.114 Bruder Red Lager De 361 a 660 8,99
1.4.115 Bruder Coquinho De 361 a 660 12,00
1.4.116 Bruder IPA De 361 a 660 12,00
1.4.117 Bruder Trindade De 361 a 660 12,00
1.4.118 Opa Bier Pilsen De 311 a 360 2,80
1.4.119 Opa Bier Pilsen De 361 a 660 8,20
1.4.120 Opa Bier Pale Ale De 361 a 660 10,30
1.4.121 Opa Bier Weizen De 361 a 660 10,30
1.4.122 Opa Bier Porter De 361 a 660 10,30
1.4.123 Opa Bier Old Ale 5 Anos De 361 a 660 11,50
1.4.124 Opa Bier IPA De 361 a 660 11,50
1.4.125 Opa Bier Strong Golden Ale De 361 a 660 11,50
1.4.126 Opa Bier Bock De 361 a 660 11,00
1.4.127 Opa Bier Imperial IPA De 361 a 660 12,00
1.4.128 Opa Bier Belgian Blond Ale De 361 a 660 12,00
1.4.129 Opa Bier Strong Golden Ale 10 Anos De 361 a 660 12,00
1.4.130 Arena Opa Bier Witbier De 361 a 660 12,00
1.4.131 Merecida Pilsen De 361 a 660 8,20
1.4.132 Brasileira Pilsen De 361 a 660 8,20
1.4.133 Parque Opa Bier Pilsen De 361 a 660 8,20
1.4.134 Malta Pilsen Até 310 1,95
1.4.135 Malta Pilsen De 311 a 660 3,79
1.4.136 Malta Pilsen Até 310 2,03
1.4.137 Malta Pilsen De 311 a 660 6,00
1.4.138 Malta Pilsen Até 269 1,45
1.4.139 Malta Pilsen De 270 a a 350 1,78
1.4.140 Malta Pilsen De 351 a 473 2,39
1.4.141 Malta Malzebier De 311 a 660 4,06
1.4.142 Malta Malzebier De 270 a 350 2,39
1.4.143 Malta Malzebier De 351 a 473 2,89
1.4.144 Malta Ponto Zero Até 310 1,78
1.4.145 Malta Ponto Zero De 311 a 660 3,79
1.4.146 Malta Ponto Zero Até 310 2,03
1.4.147 Malta Ponto Zero De 311 a 660 6,00
1.4.148 Malta Ponto Zero De 270 a 350 1,78
1.4.149 Malta Ponto Zero De 351 a 473 2,39
1.4.150 Malta Pilsen Sem Álcool De 311 a 660 5,80
1.4.151 Malta Pilsen Sem Álcool De 270 a 350 2,35
1.4.152 Malta Pilsen Sem Álcool De 351 a 473 2,85
1.4.153 Malta Malzebier Sem Álcool De 311 a 660 5,95
1.4.154 Malta Malzebier Sem Álcool De 270 a 350 2,60
1.4.155 Malta Malzebier Sem Álcool De 351 a 473 2,95
1.4.156 Golden De 311 a 660 5,70
1.4.157 Golden De 270 a 350 2,06
1.4.158 Golden Puro Malte Até 310 2,42
1.4.159 Golden Puro Malte Até 310 2,47
1.4.160 Golden Puro Malte De 311 a 660 6,12
1.4.161 Golden Puro Malte De 311 a 660 6,68
1.4.162 Golden Puro Malte De 270 a 350 2,49

II – ao inciso II – REFRIGERANTES

2.3 – Outras Marcas:

Subitem Marca Volume (ml) PET Vidro/PET Retornável Lata Vidro Não Retornável/Descartável
2.3.98 Cristalina (todos sabores) Até 600 2,00
2.3.99 Tropicola Até 600 4,36 2,00
2.3.100 Tubaína Até 600 4,36 2,00
2.3.101 Cristalina (todos sabores) Até 600 4,36
2.3.102 Cristalina (todos sabores) Até 2000 5,49
2.3.103 Tropicola De 601 a 2000 5,49
2.3.104 Tubaína De 601 a 2000 5,49
2.3.105 Cristalina Guaraná Até 350 3,19
2.3.106 Tropicola Até 350 3,19

III – ao inciso III – ENERGÉTICOS

Subitem Marca Volume (ml) TODAS AS EMBALAGENS Lata PET
3.61 Natpower Até 600 5,58
3.62 Natpower De 601 a 2000 9,83
3.63 Natpower Até 269 3,22

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 2018.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2018

ADILSON ZEGUR
Subsecretário de Estado de Receita

Deixe um comentário